Budżet Obywatelski 2026 w Piekarach Śląskich. Znamy ostateczną listę projektów
Miasto Piekary Śląskie poinformowało o ostatecznej liście projektów zakwalifikowanych do głosowania w ramach XIII edycji Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego. Żaden z projektodawców nie zdecydował się na wycofanie swojego wniosku, dlatego mieszkańcy będą mogli wybierać spośród 23 projektów dużych oraz 21 projektów małych.
Głosowanie rozpocznie się 25 maja i potrwa do 3 czerwca. Głos będzie można oddać elektronicznie na stronie glosowanie.piekary.pl, a także stacjonarnie w wyznaczonym punkcie głosowania.
Piekarski Budżet Obywatelski. Mieszkańcy wybiorą spośród 44 projektów
Na liście znalazły się propozycje dotyczące m.in. bezpieczeństwa, sportu, rekreacji, edukacji, infrastruktury miejskiej, miejsc parkingowych, placów zabaw, terenów zielonych oraz doposażenia obiektów szkolnych i sportowych.
Miasto zachęca mieszkańców do zapoznania się z projektami i udziału w głosowaniu. To okazja, by wskazać zadania, które mają szansę wpłynąć na rozwój Piekar Śląskich i najbliższego otoczenia mieszkańców.
Projekty duże w Piekarskim Budżecie Obywatelskim
| Nr | Nazwa projektu | Autor projektu | Koszt po weryfikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Renowacja parkietu Sali gimnastycznej ZS1 | Dariusz Kempys | 120.000 zł |
| 2 | OSP DĄBRÓWKA WIELKA – Bezpieczny Strażak – Bezpieczne miasto | Mateusz Waida | 82.000 zł |
| 3 | Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych w rejonie budynków przy ul. Zygmunta Starego | Czesław Wilk | 250.000 zł |
| 4 | Balance Park – innowacyjny niski park linowy | 500.000 zł | |
| 5 | Zewnętrzny stół do TEQBALLA, TEQTENISA TEQVOLLEYA | 100.000 zł | |
| 6 | Fontanna | Andrzej Wymysło | 800.000 zł |
| 7 | RENOWACJA MŁYNA W DĄBRÓWCE WIELKIEJ | 150.000 zł | |
| 8 | Ogród MDK 2 – ReStart | Monika Pawlik | 100.000 zł |
| 9 | Kompleksowa modernizacja i doposażenie obiektu sportowego „Orlik” przy AZS | 800.000 zł | |
| 10 | Renowacja i rozbudowa placu zabaw w Parku Wolności w Piekarach Śląskich | Daniel Śliwka | 800.000 zł |
| 11 | PRZYJAZNY I ATRAKCYJNY PLAC ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 15 | Artur Wrzyciel | 270.000 zł |
| 12 | MSP 9 Szkoła Przyszłości: Monitory Interaktywne, Pianino, Gogle VR, Stół Teqball | Dorota Wymysło | 200.000 zł |
| 13 | Pomyśl o zdrowiu – DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH | Dariusz Stanienda | 480.000 zł |
| 14 | Pomyśl o zdrowiu – TĘŻNIA SOLANKOWA PIEKARY SZARLEJ | Dariusz Stanienda | 800.000 zł |
| 15 | Rewitalizacja obiektów sportowych Zespołu Szkół Specjalnych – bieżnia lekkoatletyczna | Sabina Jaworska | 250.000 zł |
| 16 | MOSIR Andaluzja – Automatyczny system nawadniania boiska głównego | Szymon Sobota | 400.000 zł |
| 17 | Budowa Placu Zabaw i Wymiana Bieżni | Piotr Podoba | 650.000 zł |
| 18 | TĘŻNIA SOLANKOWA – MIEJSCE SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW | Marcin Kobyłecki | 800.000 zł |
| 19 | PARKING OSIEDLOWY – REMONT I WYMIANA NAWIERZCHNI | Marcin Kobyłecki | 800.000 zł |
| 20 | NOWE OŚWIETLENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MSP 2 | Radosław Chrzan | 150.000 zł |
| 21 | ROZBUDOWA BAZY SZKOLNEJ MSP 2 | Radosław Chrzan | 800.000 zł |
| 22 | „NOWOCZESNE KUCHNIE DLA MP-2, MP-10 I MP-17” | Karolina Navarra-Sulik, Magdalena Witkowska, Magdalena Ilga | 800.000 zł |
| 23 | TRENUJ CAŁY ROK – BUDOWA BOISKA O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ PRZY ULICY OLIMPIJSKIEJ 3 | 800.000 zł |
Projekty małe w Piekarskim Budżecie Obywatelskim
| Nr | Nazwa projektu | Autor projektu | Koszt po weryfikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Bezpieczne mieszkanie – czujki ratują życie | Martyna Franiel | 17.000 zł |
| 2 | Wyprawka dla adopciaka, szczepionka dla psiaka, sterylizacja dla zwierzaka | Magdalena Lubecka | 49.500 zł |
| 3 | Na straży życia | Kacper Pilarczyk | 11.000 zł |
| 4 | UTWARDZENIE KOSTKĄ BRUKOWĄ ŁĄCZNIKA POMIĘDZY ULICĄ STASZICA A SPÓŁDZIELCZĄ | Anna Smoczok | 50.000 zł |
| 5 | AKTYWNE MIEJSCE SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW – TEREN PRZY HALI SPORTOWEJ W KOZŁOWEJ GÓRZE | 50.000 zł | |
| 6 | Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ulicę Bursztynową w miejscu wskazanym | Antoni Szulierz | 50.000 zł |
| 7 | Śląskie stroje dla MSP 1 w Piekarach Śląskich | Marta Niechciał | 50.000 zł |
| 8 | RADOSNY PLAC ZABAW PRZY MSP 5 | Natalia Ciupińska-Szoska | 50.000 zł |
| 9 | Strefa gier i rekreacji na terenie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 | Bartosz Bagiński | 50.000 zł |
| 10 | AED dla OSP Dąbrówka Wielka i OSP Brzeziny Śląskie | Marcin Matoń | 50.000 zł |
| 11 | MSP 9 Szkoła Przyszłości: Doposażenie szkoły – pufy, piłki itp. | Dorota Wymysło | 50.000 zł |
| 12 | Andaluzyjska Ścieżka Spacerowa | Artur Świerc | 50.000 zł |
| 13 | „ZWOLNIJ! BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW” | Magdalena Vogt | 50.000 zł |
| 14 | Pomyśl o zdrowiu – SPŁYWY NA KANADYJKACH RZEKĄ BRYNICĄ | Dariusz Stanienda | 10.800 zł |
| 15 | Pracownia techniczno-plastyczna, mała sala gimnastyczna w ZSP nr 2 w Dąbrówce Wlk | Dariusz Alicki | 50.000 zł |
| 16 | Wspieranie działań Uczniowskiego Klubu Sportowego „Azaria” | Edyta Barsta | 9.900 zł |
| 17 | MOSIR Andaluzja – Doposażenie boiska treningowego w bramki do piłki nożnej | Szymon Sobota | 50.000 zł |
| 18 | DOPOSAŻENIE PARKU MIĘDZYOSIEDLOWEGO – LEŻAKI MIEJSKIE, HAMAKI, ŁAWKI PODWIESZANE | Marcin Kobyłecki | 50.000 zł |
| 19 | POMIESZCZENIA GOSPODARCZO-MAGAZYNOWE PRZY MSP 2 ORAZ MIEJSCE NA ROWERY | Radosław Chrzan | 50.000 zł |
| 20 | MOSIR UL. OLIMPIJSKA 3 – WYPOSAŻENIE OBIEKTU W BRAMKI TRENINGOWE I SPRZĘT SPORTOWY | 50.000 zł | |
| 21 | UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ MOSIR PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 3 | 50.000 zł |
Jak zagłosować w Piekarskim Budżecie Obywatelskim?
Głosowanie potrwa od 25 maja do 3 czerwca. Mieszkańcy będą mogli zagłosować elektronicznie na stronie glosowanie.piekary.pl oraz stacjonarnie w wyznaczonym punkcie głosowania.
Szczegółowe opisy projektów znajdują się na stronie piekarskiego Budżetu Obywatelskiego.















Dodaj komentarz