Głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego już niebawem
Znamy już ostateczną listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie w tegorocznej edycji Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego!
Żaden z projektodawców nie zdecydował się na wycofanie swojego projektu, co oznacza,że mieszkańcy będą mogli wybierać spośród 24 propozycji.
Głosować będzie można od 5 czerwca na stronie glosowanie.piekary.pl
- Głosowanie internetowe odbywa się: od 5 do 21 czerwca 2020 roku.
- Głosowanie w sposób tradycyjny, poprzez złożenie wypełnionej karty do głosowania w punktach głosowania, odbywa się: od 5 do 15 czerwca 2020 roku.
Punkty głosowania:
- Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84,
- Dzielnicowy Dom Kultury, ul. Roździeńskiego 99,
- Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 6, ul. Partyzantów 2,
- Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 7, ul. Rycerska 15a,
- Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 1, ul. Leśna 22,
- Filia Miejskiego Domu Kultury, ul. Tarnogórska 49,
- Dzielnicowy Dom Kultury, ul. Szymanowskiego 2b,
- Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 9, ul. Papieża Jana Pawła II 81,
Nr | Tytuł Projektu | Szacunkowy koszt |
1 | Park w Brzezinach miejscem rodzinnej rekreacji i wypoczynku | 600 000,00 zł |
2 | Łazienki XXI wieku w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 | 492 000,00 zł |
3 | Tężnia Solankowa Brzozowice Kamień | 320 000,00 zł |
4 | Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych na Osiedlu Powstańców Śląskich | 300 000,00 zł |
5 | Parking na Osiedlu Wieczorka – teren po byłej przychodni zdrowia | 450 000,00 zł |
6 | Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu przy dworcu autobusowym – Os. Wieczorka | 350 000,00 zł |
7 | Doświetlenie przejść dla pieszych lampami hybrydowymi eko | 200 000,00 zł |
8 | Wypoczynek i sport to jest to – Dąbrówkolandia | 700 000,00 zł |
9 | Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 13 w Piekarach Śląskich | 190 000,00 zł |
10 | Budki lęgowe dla ptaków jerzyków – naturalny sposób na komary | 10 000,00 zł |
11 | Toaleta miejska – Park w Kamieniu | 172 000,00 zł |
12 | Kultura dostępna w Spółdzielczym Domu Kultury | 80 000,00 zł |
13 | Pumptrack – budowa rowerowego toru ziemnego | 263 000,00 zł |
14 | Zakup narzędzi szlifierskich i malarskich | 2 840,48 zł |
15 | Pomyśl o zdrowiu – rozwój turystyki rowerowej | 19 999,00 zł |
16 | Pomyśl o zdrowiu – tężnia solankowa Piekary Szarlej | 370 000,00 zł |
17 | Bardzo potrzebny remont krótkiej drogi bocznej od ul. Bytomskiej – okolice ul. Konstytucji 3 Maja | 25 000,00 zł |
18 | Miejsca postojowe dla samochodów osobowych przy ulicy Ofiar Katynia | 140 000,00 zł |
19 | Aktywniej w Piekarach | 15 000,00 zł |
20 | Przebudowa/rozbudowa placu zabaw wraz z budową trybuny oraz parkingu KISS&RIDE przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Kozłowej Górze | 280 000,00 zł |
21 | Naturalny ogród z placem zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 17 | 395 000,00 zł |
22 | Festiwal muzyki Hip-Hopowej w Piekarach Śląskich | 150 000,00 zł |
23 | Parking KISS&RIDE przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 z oddziałami integracyjnymi im. Gustawa Morcinka w Piekarach Śląskich | 100 000,00 zł |
24 | Tablice na ulice | 27 500,00 zł |














Dodaj komentarz